期刊级别: 省级期刊
主管单位:家庭期刊集团
主办单位:家庭杂志社
国内刊号:1672-6596
国际刊号:44-1603/F
主管单位:家庭期刊集团
主办单位:家庭杂志社
出版地区:广东
发行周期:半月刊
创刊时间:2004
出版语言: 中文
主编:王冠清
地址:广州海珠区艺苑路东庆街2号3层
邮编:510310
私人理财是由家庭杂志社主办的一本投资学术期刊,自2004年创刊以来,已经成为一本专注于经济与管理科学研究的学术刊物。该刊旨在深入挖掘并广泛传播投资交叉融合领域的最新研究成果与创新思想。该杂志以其独特的学术定位和专业视角,在投资研究领域内树立了鲜明的旗帜,成为连接学者、研究者及行业专家的重要桥梁。这本期刊专注于报道经济领域的最新研究成果。其热门主题涵盖了理财;投资者;股市;基金;排行榜;净值增长率;理财师;私人理财;行情;股票;在发文主题方面,该期刊主要关注理财、基金、股市、投资者、股票、银行、保险、交易、净值、证券等领域的研究。
私人理财的研究成果得到了多个科研项目的资助支持,其中包括 -(文献量-篇)、 等。
| 一级发文领域名称 | 发文量 |
| 经济管理 | 2506 |
| 文化科学 | 176 |
| 轻工技术与工程 | 86 |
| 政治法律 | 63 |
| 社会学 | 41 |
| 哲学宗教 | 35 |
| 文学 | 30 |
| 自动化与计算机技术 | 20 |
| 天文地球 | 18 |
| 交通运输工程 | 18 |
| 二级发文领域名称 | 发文量 |
| 经济管理 / 金融学 | 1200 |
| 经济管理 / 产业经济 | 364 |
| 经济管理 / 国民经济 | 321 |
| 经济管理 / 企业管理 | 166 |
| 经济管理 / 保险 | 127 |
| 经济管理 / 财政学 | 123 |
| 经济管理 / 世界经济 | 66 |
| 文化科学 / 体育学 | 63 |
| 文化科学 / 教育学 | 47 |
| 政治法律 / 法学 | 38 |
| 主要发文机构名称 | 发文量 |
| 工商银行 | 10 |
| 中国建设银行 | 9 |
| 中央电视台 | 8 |
| 华林证券研究所 | 8 |
| 申银万国证券股份有限公司 | 8 |
| 中国工商银行 | 7 |
| 暨南大学 | 6 |
| 中国人民大学 | 5 |
| 中国银行广东省分行 | 4 |
| 中山大学 | 4 |
| 主要发文主题名称 | 发文量 |
| 理财 | 673 |
| 基金 | 352 |
| 股市 | 248 |
| 投资者 | 229 |
| 股票 | 177 |
| 银行 | 171 |
| 保险 | 127 |
| 交易 | 105 |
| 净值 | 98 |
| 证券 | 93 |
私人理财